ChatGPT vs. Claude: Preise im Vergleich
Das günstigste Privat-Abo kostet in Deutschland bei ChatGPT 8,00 € (Go), bei Claude 21,42 € (Pro) pro Monat inkl. MwSt. (Stand 27. Oktober 2026).
Privat
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Norwegen | Vereinigtes Königreich | Türkei | Australien | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €pro Monat | 7,99 €pro Monat | 7,00 CHFpro Monat | 8,00 €pro Monat | 6,50 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 200,00 CZKpro Monat | 64,00 DKKpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 2.990 HUFpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 34,99 PLNpro Monat | 7,99 €pro Monat | 29,99 RONpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 85,00 SEKpro Monat | 99,00 NOKpro Monat | 7,00 £pro Monat | 6,00 $pro Monat | 13,00 AU$pro Monat | 1.400 ¥pro Monat | 399,00 ₹pro Monat | – | 110,00 MX$pro Monat |
| ChatGPT Plus | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 20,00 CHFpro MonatJährlich: 16,67 CHF | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 499,00 CZKpro MonatJährlich: 415,83 CZK | 179,00 DKKpro MonatJährlich: 149,17 DKK | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 8.990 HUFpro MonatJährlich: 7.492 HUF | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 99,99 PLNpro MonatJährlich: 83,33 PLN | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 99,99 RONpro MonatJährlich: 83,33 RON | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 249,00 SEKpro MonatJährlich: 207,50 SEK | 249,00 NOKpro MonatJährlich: 207,50 NOK | 20,00 £pro MonatJährlich: 16,67 £ | 16,67 $pro Monat, jährlich bezahlt | 30,00 AU$pro MonatJährlich: 25,00 AU$ | 3.000 ¥pro MonatJährlich: 2.500 ¥ | 1.999,00 ₹pro MonatJährlich: 1.665,83 ₹ | – | – |
| ChatGPT Pro (kleinste Stufe) | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 83,00 CHFpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 2.490,00 CZKpro Monat | 789,00 DKKpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 40.490 HUFpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 439,00 PLNpro Monat | 103,00 €pro Monat | 520,00 RONpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 1.120,00 SEKpro Monat | 1.190,00 NOKpro Monat | 89,00 £pro Monat | 120,00 $pro Monat | 155,00 AU$pro Monat | 16.800 ¥pro Monat | 10.699,00 ₹pro Monat | 525,00 R$pro Monat | – |
| ChatGPT Pro | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 200,00 CHFpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 4.990,00 CZKpro Monat | 1.799,00 DKKpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 89.990 HUFpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 999,99 PLNpro Monat | 229,00 €pro Monat | 999,99 RONpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 2.495,00 SEKpro Monat | 2.490,00 NOKpro Monat | 200,00 £pro Monat | – | 300,00 AU$pro Monat | 30.000 ¥pro Monat | 19.900,00 ₹pro Monat | – | – |
| Claude Pro | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | – | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | 22,32 €*pro MonatJährlich: 18,60 € | 22,59 €*pro MonatJährlich: 18,83 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | 22,32 €*pro MonatJährlich: 18,60 € | 22,86 €*pro MonatJährlich: 19,05 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,96 €*pro MonatJährlich: 18,30 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,06 €*pro MonatJährlich: 17,55 € | 21,24 €*pro MonatJährlich: 17,70 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,96 €*pro MonatJährlich: 18,30 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | – | 18,00 £pro MonatJährlich: 15,00 £ | – | 34,00 AU$pro MonatJährlich: 28,33 AU$ | 22,00 $pro MonatJährlich: 18,33 $ | – | – | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | – | 108,90 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | 107,10 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | 111,60 €*pro Monat | 112,95 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | 111,60 €*pro Monat | 114,30 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 109,80 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 105,30 €*pro Monat | 106,20 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 109,80 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | – | 90,00 £pro Monat | – | 170,01 AU$pro Monat | 110,00 $pro Monat | – | – | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | – | 217,80 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | 214,20 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | 223,20 €*pro Monat | 225,90 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | 223,20 €*pro Monat | 228,60 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 219,60 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 210,60 €*pro Monat | 212,40 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 219,60 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | – | 180,00 £pro Monat | – | 340,00 AU$pro Monat | 220,00 $pro Monat | – | – | – |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
Team
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Norwegen | Vereinigtes Königreich | Türkei | Australien | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspro Nutzer | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 20,54 CHFpro MonatJährlich: 16,22 CHF | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Team Standardpro Nutzer | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | – | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 26,09 €*pro MonatJährlich: 22,32 € | 26,41 €*pro MonatJährlich: 22,59 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | 26,09 €*pro MonatJährlich: 22,32 € | 26,72 €*pro MonatJährlich: 22,86 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,67 €*pro MonatJährlich: 21,96 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 24,62 €*pro MonatJährlich: 21,06 € | 24,83 €*pro MonatJährlich: 21,24 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,67 €*pro MonatJährlich: 21,96 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | – | 22,50 £pro MonatJährlich: 18,00 £ | – | 43,00 AU$pro MonatJährlich: 34,00 AU$ | 27,50 $pro MonatJährlich: 22,00 $ | – | – | – |
| Claude Team Premiumpro Nutzer | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | – | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 130,49 €*pro MonatJährlich: 111,60 € | 132,06 €*pro MonatJährlich: 112,95 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | 130,49 €*pro MonatJährlich: 111,60 € | 133,64 €*pro MonatJährlich: 114,30 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 128,38 €*pro MonatJährlich: 109,80 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 123,12 €*pro MonatJährlich: 105,30 € | 124,17 €*pro MonatJährlich: 106,20 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 128,38 €*pro MonatJährlich: 109,80 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | – | 113,00 £pro MonatJährlich: 90,00 £ | – | 213,00 AU$pro MonatJährlich: 170,00 AU$ | 137,50 $pro MonatJährlich: 110,00 $ | – | – | – |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
Weitere Vergleiche
- ChatGPT vs. Gemini
- ChatGPT vs. Mistral
- ChatGPT vs. Microsoft
- ChatGPT vs. Grok
- ChatGPT vs. Perplexity
- ChatGPT vs. Adobe Firefly
- ChatGPT vs. ElevenLabs
- ChatGPT vs. Fireflies.ai
- ChatGPT vs. Make
- ChatGPT vs. Murf AI
- ChatGPT vs. neuroflash
- ChatGPT vs. Notta
- ChatGPT vs. Rytr
- ChatGPT vs. Synthesia
- ChatGPT vs. tl;dv
- Claude vs. Gemini
- ChatGPT Plus vs. ChatGPT Go
- ChatGPT Plus vs. ChatGPT Pro
- Claude Pro vs. Claude Max 5x
- Claude Max 5x vs. Claude Max 20x