ChatGPT vs. Mistral: Preise im Vergleich
Das günstigste Privat-Abo kostet in Deutschland bei ChatGPT 8,00 € (Go), bei Mistral 7,13 € (Le Chat Pro (Studierende)) pro Monat inkl. MwSt. (Stand 27. Oktober 2026).
Privat
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Norwegen | Vereinigtes Königreich | Türkei | Australien | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €pro Monat | 7,99 €pro Monat | 7,00 CHFpro Monat | 8,00 €pro Monat | 6,50 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 200,00 CZKpro Monat | 64,00 DKKpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 2.990 HUFpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 34,99 PLNpro Monat | 7,99 €pro Monat | 29,99 RONpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 85,00 SEKpro Monat | 99,00 NOKpro Monat | 7,00 £pro Monat | 6,00 $pro Monat | 13,00 AU$pro Monat | 1.400 ¥pro Monat | 399,00 ₹pro Monat | – | 110,00 MX$pro Monat |
| ChatGPT Plus | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 20,00 CHFpro MonatJährlich: 16,67 CHF | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 499,00 CZKpro MonatJährlich: 415,83 CZK | 179,00 DKKpro MonatJährlich: 149,17 DKK | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 8.990 HUFpro MonatJährlich: 7.492 HUF | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 99,99 PLNpro MonatJährlich: 83,33 PLN | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 99,99 RONpro MonatJährlich: 83,33 RON | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 249,00 SEKpro MonatJährlich: 207,50 SEK | 249,00 NOKpro MonatJährlich: 207,50 NOK | 20,00 £pro MonatJährlich: 16,67 £ | 16,67 $pro Monat, jährlich bezahlt | 30,00 AU$pro MonatJährlich: 25,00 AU$ | 3.000 ¥pro MonatJährlich: 2.500 ¥ | 1.999,00 ₹pro MonatJährlich: 1.665,83 ₹ | – | – |
| ChatGPT Pro (kleinste Stufe) | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 83,00 CHFpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 2.490,00 CZKpro Monat | 789,00 DKKpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 40.490 HUFpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 439,00 PLNpro Monat | 103,00 €pro Monat | 520,00 RONpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 1.120,00 SEKpro Monat | 1.190,00 NOKpro Monat | 89,00 £pro Monat | 120,00 $pro Monat | 155,00 AU$pro Monat | 16.800 ¥pro Monat | 10.699,00 ₹pro Monat | 525,00 R$pro Monat | – |
| ChatGPT Pro | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 200,00 CHFpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 4.990,00 CZKpro Monat | 1.799,00 DKKpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 89.990 HUFpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 999,99 PLNpro Monat | 229,00 €pro Monat | 999,99 RONpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 2.495,00 SEKpro Monat | 2.490,00 NOKpro Monat | 200,00 £pro Monat | – | 300,00 AU$pro Monat | 30.000 ¥pro Monat | 19.900,00 ₹pro Monat | – | – |
| Mistral Le Chat Pro (Studierende) | 7,13 €*pro Monat | 7,19 €*pro Monat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mistral Le Chat Pro | 17,84 €*pro Monat | 17,99 €*pro Monat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
Team
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Norwegen | Vereinigtes Königreich | Türkei | Australien | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspro Nutzer | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 20,54 CHFpro MonatJährlich: 16,22 CHF | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mistral Le Chat Teampro Nutzer | 29,74 €*pro Monat | 29,99 €*pro Monat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
Weitere Vergleiche
- ChatGPT vs. Claude
- ChatGPT vs. Gemini
- ChatGPT vs. Microsoft
- ChatGPT vs. Grok
- ChatGPT vs. Perplexity
- ChatGPT vs. Adobe Firefly
- ChatGPT vs. ElevenLabs
- ChatGPT vs. Fireflies.ai
- ChatGPT vs. Make
- ChatGPT vs. Murf AI
- ChatGPT vs. neuroflash
- ChatGPT vs. Notta
- ChatGPT vs. Rytr
- ChatGPT vs. Synthesia
- ChatGPT vs. tl;dv
- ChatGPT Plus vs. ChatGPT Go
- ChatGPT Plus vs. ChatGPT Pro