Claude Max 5x oder Claude Max 20x?
In Deutschland kostet Claude Max 5x 107,10 € und Claude Max 20x 214,20 € pro Monat inkl. MwSt. – ein Unterschied von 107,10 € (Stand 27. Oktober 2026).
| Land | Claude Max 5x | Claude Max 20x | Differenz |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 107,10 € | 214,20 € | -107,10 € |
| Österreich | 108,00 € | 216,00 € | -108,00 € |
| Belgien | 108,90 € | 217,80 € | -108,90 € |
| Bulgarien | 108,00 € | 216,00 € | -108,00 € |
| Kroatien | 112,50 € | 225,00 € | -112,50 € |
| Zypern | 107,10 € | 214,20 € | -107,10 € |
| Tschechien | 108,90 € | 217,80 € | -108,90 € |
| Dänemark | 112,50 € | 225,00 € | -112,50 € |
| Estland | 111,60 € | 223,20 € | -111,60 € |
| Finnland | 112,95 € | 225,90 € | -112,95 € |
| Frankreich | 108,00 € | 216,00 € | -108,00 € |
| Griechenland | 111,60 € | 223,20 € | -111,60 € |
| Ungarn | 114,30 € | 228,60 € | -114,30 € |
| Irland | 110,70 € | 221,40 € | -110,70 € |
| Italien | 109,80 € | 219,60 € | -109,80 € |
| Lettland | 108,90 € | 217,80 € | -108,90 € |
| Litauen | 108,90 € | 217,80 € | -108,90 € |
| Luxemburg | 105,30 € | 210,60 € | -105,30 € |
| Malta | 106,20 € | 212,40 € | -106,20 € |
| Niederlande | 108,90 € | 217,80 € | -108,90 € |
| Polen | 110,70 € | 221,40 € | -110,70 € |
| Portugal | 110,70 € | 221,40 € | -110,70 € |
| Rumänien | 108,90 € | 217,80 € | -108,90 € |
| Slowakei | 110,70 € | 221,40 € | -110,70 € |
| Slowenien | 109,80 € | 219,60 € | -109,80 € |
| Spanien | 108,90 € | 217,80 € | -108,90 € |
| Schweden | 112,50 € | 225,00 € | -112,50 € |
| Vereinigtes Königreich | 90,00 £ | 180,00 £ | -90,00 £ |
| Australien | 170,01 AU$ | 340,00 AU$ | -169,99 AU$ |
| Japan | 110,00 $ | 220,00 $ | -110,00 $ |
Preise pro Monat inkl. MwSt.; Differenz = Claude Max 5x minus Claude Max 20x. – Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.